1 /
1
不鏽鋼鏈條
檔案下載
詳細說明
如有需要詳細尺寸煩請至檔案下載,下載完整尺寸表
左右尚有資訊
標準型不鏽鋼1列 | 標準型不鏽鋼2列 | 歐規不鏽鋼1列 | 歐規不鏽鋼2列 | 不鏽鋼平板/空心 |
---|---|---|---|---|
11SSR | 04SS-1 | 40FSSR | ||
25SSR | 25SS-2R | 05BSS-1 | 05BSS-2 | 40HPSS |
35SSR | 35SS-2R | 06BSS-1 | 06BSS-2 | |
40SSR | 40SS-2R | 08BSS-1 | 08BSS-2 | |
50SSR | 50SS-2R | 10BSS-1 | 10BSS-2 | |
60SSR | 60SS-2R | 12BSS-1 | 12BSS-2 | |
80SSR | 80SS-2R | 16BSS-1 | 16BSS-2 | |
100SSR | ||||
120SSR | ||||
140SSR | ||||
160SSR |